ÃæÀü±Ý¾× | ´Ü¹® | Àå¹® | ¸ÖƼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 52 °Ç | 17.5 ¿ø | 20 °Ç | 45 ¿ø | 7 °Ç | 132 ¿ø |
2,000 | 112 °Ç | 16.3 ¿ø | 43 °Ç | 42 ¿ø | 14 °Ç | 127 ¿ø |
3,000 | 170 °Ç | 16 ¿ø | 66 °Ç | 41.5 ¿ø | 22 °Ç | 126 ¿ø |
5,000 | 290 °Ç | 15.7 ¿ø | 111 °Ç | 41 ¿ø | 36 °Ç | 125 ¿ø |
10,000 | 594 °Ç | 15.3 ¿ø | 227 °Ç | 40 ¿ø | 75 °Ç | 122 ¿ø |
20,000 | 1,212 °Ç | 15 ¿ø | 466 °Ç | 39 ¿ø | 153 °Ç | 119 ¿ø |
30,000 | 1,881 °Ç | 14.5 ¿ø | 718 °Ç | 38 ¿ø | 235 °Ç | 116 ¿ø |
50,000 | 3,247 °Ç | 14 ¿ø | 1,229 °Ç | 37 ¿ø | 402 °Ç | 113 ¿ø |
100,000 | 7,576 °Ç | 12 ¿ø | 2,525 °Ç | 36 ¿ø | 826 °Ç | 110 ¿ø |
200,000 | 15,408 °Ç | 11.8 ¿ø | 5,195 °Ç | 35 ¿ø | 1,699 °Ç | 107 ¿ø |
300,000 | 23,715 °Ç | 11.5 ¿ø | 8,021 °Ç | 34 ¿ø | 2,622 °Ç | 104 ¿ø |
500,000 | 40,584 °Ç | 11.2 ¿ø | 13,774 °Ç | 33 ¿ø | 4,500 °Ç | 101 ¿ø |
700,000 | 57,851 °Ç | 11 ¿ø | 19,886 °Ç | 32 ¿ø | 6,494 °Ç | 98 ¿ø |
1,000,000 | 84,962 °Ç | 10.7 ¿ø | 29,326 °Ç | 31 ¿ø | 9,569 °Ç | 95 ¿ø |
ÃæÀü±Ý¾×Àº ÀÌ¿ë±â°£¿¡ Á¦ÇѾøÀÌ ¼ÒÁø½Ã ±îÁö »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | ||||||
´ë·®¹®ÀÚ ¹ß¼Û ´Ü°¡ Á¶Á¤Àº °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ Çϼ¼¿ä. 0506-656-7772 (24½Ã) |
¹«·á
¹«·á
50¸¸¿ø / ¿ù